四级准尉
Score:0
排名:87 积分:0
盲狙:0
杀敌 | KD | 死亡 |
0 | 0.00 | 0 |
装包 | 成功率 | 炸包 |
0 | 0% | 0 |
拆包 | 成功率 | 成功 |
0 | 0% | 0 |
开局首杀 | 开局成盒 | 意外死亡 |
0 | 0 | 0 |
- 恐怖分子:(0%)
- 反恐精英:(0%)
- 观察者:(0%)
- 总排行:(1%)
-
- 游戏局数
- 土匪局数
- 警察局数
- 观察局数
- 总排行
-
- 0
- 0
- 0
- 0
- 622 / 630
在线:0H
-
- 平均分钟杀敌
- 平均小时杀敌
- 平均分钟阵亡
- 平均小时阵亡
- 平均分钟伤害
- 平均小时伤害
- 平均杀人伤害
- 总伤害
-
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
连杀数据:
-
- 2杀
- 3杀
- 4杀
- 5杀
- 6杀
- 7杀
- 8杀
- 9杀
- 10杀
- 11杀
- 12杀
- 13杀
- 14杀
- 15杀
-
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
武器数据:
武器 | 杀敌 | 一枪爆头 | 爆头 | 爆头率 |
我的磨刀石:
CSID | 击杀次数 |
woa | 3 |
采姑娘的小姑娘 | 2 |
- Tianze.门口趴着一只虎 | 2 |
5588__________ | 2 |
捅屁屁 | 2 |
消声卡35-月Q493446084 | 2 |
核弹三号 | 2 |
Attxe|岷州狼哥 | 1 |
芜 | 1 |
大胡子1 | 1 |
磨刀详情:
CSID | 爆头 | 爆菊 | 时间 | 距离 | 地图 |
消声卡35-月Q493446084 | -- | -- | 2024-02-29 19:11:40 | 32.69 | de_dust2_3x3 |
消声卡35-月Q493446084 | -- | -- | 2024-01-29 14:06:06 | 71.27 | de_dust2_3x3 |
T0 | -- | -- | 2024-01-29 09:29:55 | 94.30 | de_dust2_3x3 |
woa | -- | -- | 2024-01-27 12:22:04 | 77.48 | de_dust2_3x3 |
woa | -- | -- | 2024-01-27 12:21:18 | 73.70 | de_dust2_3x3 |
核弹三号 | 2024-01-25 12:30:44 | 32.65 | fy_iceworld2k | ||
捅屁屁 | -- | -- | 2024-01-24 20:40:56 | 37.41 | de_dust2_3x3 |
捅屁屁 | -- | -- | 2024-01-24 20:31:13 | 77.65 | de_dust2_3x3 |
仁忍韧 | -- | 2024-01-24 11:49:35 | 34.37 | de_dust2_3x3 | |
Attxe|岷州狼哥 | -- | 2024-01-24 11:45:46 | 47.09 | de_dust2_3x3 | |
芜 | -- | -- | 2024-01-24 00:09:53 | 74.09 | de_dust2_3x3 |
Tianze. 2 ha | -- | -- | 2024-01-23 11:15:37 | 43.53 | de_dust2_3x3 |
采姑娘的小姑娘 | -- | 2024-01-21 20:01:46 | 52.02 | de_dust2_3x3 | |
采姑娘的小姑娘 | 2024-01-21 19:59:46 | 32.35 | de_dust2_3x3 | ||
1248247971 | -- | 2024-01-21 19:56:52 | 46.28 | de_dust2_3x3 |
游戏截图:
暂时没有数据
- CSID:
- 竞技排名:622
- 军衔等级:四级准尉
- 游戏积分:408646 / 568000
- 等级进度:
- 登录IP:110.89.30.*
- 玩家来自:福建省莆田市电信
- 注册时间:2013-08-25 09:15:25
- 最后登录:2024-12-17 03:02:07
- 在线时长:110小时
- 账号状态:正常
实况数据: