四级准尉
Score:0
排名:16 积分:0
盲狙:0
杀敌 | KD | 死亡 |
0 | 0.00 | 0 |
装包 | 成功率 | 炸包 |
0 | 0% | 0 |
拆包 | 成功率 | 成功 |
0 | 0% | 0 |
开局首杀 | 开局成盒 | 意外死亡 |
0 | 0 | 0 |
- 恐怖分子:(0%)
- 反恐精英:(0%)
- 观察者:(0%)
- 总排行:(99%)
-
- 游戏局数
- 土匪局数
- 警察局数
- 观察局数
- 总排行
-
- 0
- 0
- 0
- 0
- 70 / 10951
在线:0H
-
- 平均分钟杀敌
- 平均小时杀敌
- 平均分钟阵亡
- 平均小时阵亡
- 平均分钟伤害
- 平均小时伤害
- 平均杀人伤害
- 总伤害
-
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
连杀数据:
-
- 2杀
- 3杀
- 4杀
- 5杀
- 6杀
- 7杀
- 8杀
- 9杀
- 10杀
- 11杀
- 12杀
- 13杀
- 14杀
- 15杀
-
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
武器数据:
武器 | 杀敌 | 一枪爆头 | 爆头 | 爆头率 |
我的磨刀石:
CSID | 击杀次数 |
阿里baba | 20 |
YANG5207 | 13 |
- Tianze.玖兰 | 7 |
自由之夜 | 5 |
- Tianze.Maverick、 | 4 |
抖音CS1.6流苏 | 2 |
00000-------- | 2 |
风无痕2021 | 2 |
印度阿三. | 1 |
灯火阑珊处 | 1 |
磨刀详情:
CSID | 爆头 | 爆菊 | 时间 | 距离 | 地图 |
韩寒 | -- | -- | 2024-12-18 20:37:14 | 51.87 | de_pf_dust2 |
- Tianze.初玖 | -- | -- | 2024-12-14 21:47:30 | 40.34 | de_c4 |
- Tianze.Maverick、 | -- | -- | 2024-12-14 03:27:46 | 72.21 | de_dust2_3x3 |
- Tianze.Maverick、 | -- | 2024-12-14 03:27:09 | 42.62 | de_dust2_3x3 | |
- Tianze.Maverick、 | -- | -- | 2024-12-14 03:26:30 | 55.99 | de_dust2_3x3 |
- Tianze.Maverick、 | -- | -- | 2024-12-14 03:23:43 | 68.94 | de_dust2_3x3 |
夜Se太深 | -- | -- | 2024-12-08 23:21:43 | 45.31 | de_dust2_3x3 |
小天 | -- | -- | 2024-12-08 23:21:15 | 41.50 | de_dust2_3x3 |
幽灵杀手 | -- | 2024-12-08 23:21:02 | 35.56 | de_dust2_3x3 | |
阿里baba | -- | 2024-12-08 17:34:14 | 62.16 | de_dust2_3x3 | |
抖音CS1.6流苏 | -- | 2024-12-08 17:32:47 | 39.15 | de_dust2_3x3 | |
阿里baba | -- | -- | 2024-12-08 17:30:40 | 44.56 | de_dust2_3x3 |
YANG5207 | -- | -- | 2024-12-08 17:29:28 | 74.24 | de_dust2_3x3 |
阿里baba | -- | -- | 2024-12-08 17:28:50 | 41.52 | de_dust2_3x3 |
YANG5207 | -- | -- | 2024-12-08 17:28:45 | 56.98 | de_dust2_3x3 |
游戏截图:
暂时没有数据
- CSID:- Tianze.蜜桃软姐、
- 竞技排名:70
- 军衔等级:四级准尉
- 游戏积分:549512 / 568000
- 等级进度:
- 登录IP:119.236.167.*
- 玩家来自:香港电讯盈科有限公司
- 注册时间:2020-12-31 00:49:49
- 最后登录:2024-12-26 02:26:41
- 在线时长:2140小时
- 账号状态:正常
实况数据: