少尉
Score:0
排名:62 积分:0
盲狙:0
| 杀敌 | KD | 死亡 |
| 0 | 0.00 | 0 |
| 装包 | 成功率 | 炸包 |
| 0 | 0% | 0 |
| 拆包 | 成功率 | 成功 |
| 0 | 0% | 0 |
| 开局首杀 | 开局成盒 | 意外死亡 |
| 0 | 0 | 0 |
- 恐怖分子:(0%)
- 反恐精英:(0%)
- 观察者:(0%)
- 总排行:(100%)
-
- 游戏局数
- 土匪局数
- 警察局数
- 观察局数
- 总排行
-
- 0
- 0
- 0
- 0
- 3 / 2313
在线:0H
-
- 平均分钟杀敌
- 平均小时杀敌
- 平均分钟阵亡
- 平均小时阵亡
- 平均分钟伤害
- 平均小时伤害
- 平均杀人伤害
- 总伤害
-
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
连杀数据:
-
- 2杀
- 3杀
- 4杀
- 5杀
- 6杀
- 7杀
- 8杀
- 9杀
- 10杀
- 11杀
- 12杀
- 13杀
- 14杀
- 15杀
-
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
武器数据:
| 武器 | 杀敌 | 一枪爆头 | 爆头 | 爆头率 |
我的磨刀石:
| CSID | 击杀次数 |
- Tianze.云和在路上 |
35 |
- Tianze.阿萨姆 |
13 |
王 炸 |
11 |
- Tianze.专注 |
11 |
- Tianze.发发呆 |
10 |
星舰领航员 |
10 |
- Tianze.D调的华丽zzc |
9 |
好久不贱 |
9 |
【梦幻】-王者风范 |
8 |
- Tianze.破天龙 |
8 |
磨刀详情:
| CSID | 爆头 | 爆菊 | 时间 | 距离 | 地图 |
| 老 狼 |
|
-- | 2026-08-08 19:57:05 | 35.78 | de_qxf_dust2 |
| 匪仔1 | -- | -- | 2026-08-08 18:23:55 | 68.32 | de_dust2_3x3 |
| 匪仔1 | -- | -- | 2026-08-08 18:02:46 | 51.97 | de_dust2_3x3 |
| 消声卡35-月Q493446084 | -- | -- | 2026-08-08 17:38:49 | 66.67 | de_dust2_3x3 |
| - Tianze.破天龙 | -- | -- | 2026-08-07 20:15:05 | 50.34 | de_dust2_3x3 |
| 凑个数2 | -- | -- | 2026-08-07 18:58:15 | 57.57 | de_dust2_3x3 |
| 消声卡35-月Q493446084 | -- | -- | 2026-08-07 16:24:51 | 87.03 | de_dust2_3x3 |
| - Tianze.破天龙 | -- | -- | 2026-08-06 19:10:56 | 70.09 | de_dust2_3x3 |
| 阿里baba | -- | -- | 2026-08-06 18:59:43 | 112.70 | de_dust2_3x3 |
| 消声卡35-月Q493446084 | -- | -- | 2026-08-06 18:58:10 | 79.87 | de_dust2_3x3 |
| - Tianze.旧梦如歌 | -- | -- | 2026-08-06 17:29:36 | 41.65 | de_dust2_3x3 |
| - Tianze.破天龙 | -- | -- | 2026-08-05 20:51:29 | 107.77 | de_dust2_3x3 |
| - Tianze.旧梦如歌 | -- | -- | 2026-08-05 20:35:47 | 84.61 | de_dust2_3x3 |
| 消声卡35-月Q493446084 | -- | -- | 2026-08-05 19:48:25 | 73.57 | de_dust2_3x3 |
| - Tianze.云和在路上 | -- | -- | 2026-08-05 18:08:30 | 75.99 | de_dust2_3x3 |
游戏截图:
- CSID:大菜虫
- 竞技排名:3
- 军衔等级:少尉
- 游戏积分:1378293 / 2272000
- 等级进度:
- 登录IP:117.183.248.*
- 玩家来自:广西移动/数据上网公共出口
- 注册时间:2023-05-02 20:39:01
- 最后登录:2026-08-08 20:13:05
- 在线时长:1211小时
- 账号状态:正常
实况数据:

